点击查看额外行李收费规则
立即购买额外行李
区域 | 类型 | 机场收费标准(单位:元) | 官网收费标准(单位:元) |
---|---|---|---|
涉及日本、美洲、澳新、俄罗斯、迪拜、新加坡(始发)、内罗毕、土耳其 的航程 | 超件 第一件 超件 第二件 | 1000/件 2000/件 |
800/件 1600/件 |
其他国际航线 | 超件 第一件 超件 第二件 |
450/件 1300/件 |
360/件 1040/件 |
注:收费标准为现行参考,具体价格以以购买时系统产生的价格为准。收费标准为人民币,可转换为等值当地货币。
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
广州-郑州 | 85 | 170 | 255 | 340 |
广州-长春 | 165 | 330 | 495 | 660 |
广州-长沙 | 75 | 150 | 225 | 300 |
广州-大连 | 130 | 260 | 390 | 520 |
广州-海口 | 85 | 170 | 255 | 340 |
广州-哈尔滨 | 170 | 340 | 510 | 680 |
广州-桂林 | 75 | 150 | 225 | 300 |
广州-南宁 | 50 | 100 | 150 | 200 |
广州-北京 | 115 | 230 | 345 | 460 |
广州-沈阳 | 150 | 300 | 450 | 600 |
广州-汕头 | 70 | 140 | 210 | 280 |
广州-乌鲁木齐 | 205 | 410 | 615 | 820 |
广州-重庆 | 75 | 150 | 225 | 300 |
广州-上海 | 50 | 100 | 150 | 200 |
广州-武汉 | 115 | 230 | 345 | 460 |
广州-贵阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
广州-三亚 | 60 | 120 | 180 | 240 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
郑州-长春 | 105 | 210 | 315 | 420 |
郑州-重庆 | 65 | 130 | 195 | 260 |
郑州-海口 | 110 | 220 | 330 | 440 |
郑州-哈尔滨 | 100 | 200 | 300 | 400 |
郑州-贵阳 | 80 | 160 | 240 | 320 |
郑州-南宁 | 95 | 190 | 285 | 380 |
郑州-上海 | 65 | 130 | 195 | 260 |
郑州-沈阳 | 85 | 170 | 255 | 340 |
郑州-汕头 | 90 | 180 | 270 | 360 |
郑州-三亚 | 125 | 250 | 375 | 500 |
郑州-深圳 | 90 | 180 | 270 | 360 |
郑州-乌鲁木齐 | 155 | 310 | 465 | 620 |
郑州-珠海 | 90 | 180 | 270 | 360 |
郑州-广州 | 85 | 170 | 255 | 340 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
长春-重庆 | 140 | 280 | 420 | 560 |
长春-长沙 | 135 | 270 | 405 | 540 |
长春-海口 | 165 | 330 | 495 | 660 |
长春-桂林 | 135 | 270 | 405 | 540 |
长春-北京 | 85 | 170 | 255 | 340 |
长春-上海 | 100 | 200 | 300 | 400 |
长春-汕头 | 145 | 290 | 435 | 580 |
长春-三亚 | 200 | 400 | 600 | 800 |
长春-深圳 | 165 | 330 | 495 | 660 |
长春-乌鲁木齐 | 190 | 380 | 570 | 760 |
长春-武汉 | 105 | 210 | 315 | 420 |
长春-珠海 | 160 | 320 | 480 | 640 |
长春-广州 | 165 | 330 | 495 | 660 |
长春-郑州 | 90 | 180 | 270 | 360 |
长春-南京 | 80 | 160 | 240 | 320 |
长春-成都 | 130 | 260 | 390 | 520 |
长春-南宁 | 150 | 300 | 450 | 600 |
长春-西宁 | 115 | 230 | 345 | 460 |
长春-北海 | 165 | 330 | 495 | 660 |
长春-太原 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长春-温州 | 110 | 220 | 330 | 440 |
长春-青岛 | 60 | 120 | 180 | 240 |
长春-天津 | 60 | 120 | 180 | 240 |
长春-长白山 | 55 | 110 | 165 | 220 |
长春-延吉 | 55 | 110 | 165 | 220 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
重庆-长沙 | 85 | 170 | 255 | 340 |
重庆-大连 | 115 | 230 | 345 | 460 |
重庆-海口 | 80 | 160 | 240 | 320 |
重庆-贵阳 | 80 | 160 | 240 | 320 |
重庆-桂林 | 45 | 90 | 135 | 180 |
重庆-南宁 | 55 | 110 | 165 | 220 |
重庆-北京 | 100 | 200 | 300 | 400 |
重庆-沈阳 | 125 | 250 | 375 | 500 |
重庆-汕头 | 95 | 190 | 285 | 380 |
重庆-三亚 | 90 | 180 | 270 | 360 |
重庆-深圳 | 80 | 160 | 240 | 320 |
重庆-乌鲁木齐 | 150 | 300 | 450 | 600 |
重庆-武汉 | 90 | 180 | 270 | 360 |
重庆-郑州 | 65 | 130 | 195 | 260 |
重庆-长春 | 140 | 280 | 420 | 560 |
重庆-广州 | 75 | 150 | 225 | 300 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
长沙-大连 | 95 | 190 | 285 | 380 |
长沙-海口 | 70 | 140 | 210 | 280 |
长沙-哈尔滨 | 120 | 240 | 360 | 480 |
长沙-贵阳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
长沙-北京 | 90 | 180 | 270 | 360 |
长沙-上海 | 65 | 130 | 195 | 260 |
长沙-沈阳 | 125 | 250 | 375 | 500 |
长沙-汕头 | 60 | 120 | 180 | 240 |
长沙-三亚 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长沙-深圳 | 80 | 160 | 240 | 320 |
长沙-乌鲁木齐 | 180 | 360 | 540 | 720 |
长沙-珠海 | 45 | 90 | 135 | 180 |
长沙-广州 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长沙-长春 | 135 | 270 | 405 | 540 |
长沙-重庆 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长沙-西宁 | 105 | 210 | 315 | 420 |
长沙-兰州 | 80 | 160 | 240 | 320 |
长沙-天津 | 75 | 150 | 225 | 300 |
长沙-吐鲁番 | 150 | 300 | 450 | 600 |
长沙-呼和浩特 | 80 | 160 | 240 | 320 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
大连-海口 | 160 | 320 | 480 | 640 |
大连-南宁 | 130 | 260 | 390 | 520 |
大连-北京 | 55 | 110 | 165 | 220 |
大连-上海 | 70 | 140 | 210 | 280 |
大连-汕头 | 95 | 190 | 285 | 380 |
大连-三亚 | 160 | 320 | 480 | 640 |
大连-深圳 | 120 | 240 | 360 | 480 |
大连-乌鲁木齐 | 200 | 400 | 600 | 800 |
大连-武汉 | 90 | 180 | 270 | 360 |
大连-珠海 | 145 | 290 | 435 | 580 |
大连-广州 | 130 | 260 | 390 | 520 |
大连-重庆 | 100 | 200 | 300 | 400 |
大连-长沙 | 105 | 210 | 315 | 420 |
大连-西安 | 75 | 150 | 225 | 300 |
大连-昆明 | 150 | 300 | 450 | 600 |
大连-兰州 | 100 | 200 | 300 | 400 |
大连-银川 | 75 | 150 | 225 | 300 |
大连-西宁 | 95 | 190 | 285 | 380 |
大连-梅县 | 105 | 210 | 315 | 420 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
海口-哈尔滨 | 200 | 400 | 600 | 800 |
海口-贵阳 | 60 | 120 | 180 | 240 |
海口-北京 | 145 | 290 | 435 | 580 |
海口-上海 | 105 | 210 | 315 | 420 |
海口-沈阳 | 150 | 300 | 450 | 600 |
海口-汕头 | 50 | 100 | 150 | 200 |
海口-深圳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
海口-乌鲁木齐 | 230 | 460 | 690 | 920 |
海口-武汉 | 85 | 170 | 255 | 340 |
海口-珠海 | 70 | 140 | 210 | 280 |
海口-广州 | 85 | 170 | 255 | 340 |
海口-郑州 | 110 | 220 | 330 | 440 |
海口-长春 | 185 | 370 | 555 | 740 |
海口-重庆 | 80 | 160 | 240 | 320 |
海口-长沙 | 70 | 140 | 210 | 280 |
海口-大连 | 160 | 320 | 480 | 640 |
海口-南昌 | 65 | 130 | 195 | 260 |
海口-南宁 | 65 | 130 | 195 | 260 |
海口-银川 | 120 | 240 | 360 | 480 |
海口-太原 | 115 | 230 | 345 | 460 |
海口-温州 | 80 | 160 | 240 | 320 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
哈尔滨-贵阳 | 165 | 330 | 495 | 660 |
哈尔滨-桂林 | 155 | 310 | 465 | 620 |
哈尔滨-南宁 | 175 | 350 | 525 | 700 |
哈尔滨-北京 | 70 | 140 | 210 | 280 |
哈尔滨-上海 | 110 | 220 | 330 | 440 |
哈尔滨-三亚 | 210 | 420 | 630 | 840 |
哈尔滨-深圳 | 165 | 330 | 495 | 660 |
哈尔滨-乌鲁木齐 | 205 | 410 | 615 | 820 |
哈尔滨-武汉 | 110 | 220 | 330 | 440 |
哈尔滨-珠海 | 180 | 360 | 540 | 720 |
哈尔滨-广州 | 170 | 340 | 510 | 680 |
哈尔滨-郑州 | 85 | 170 | 255 | 340 |
哈尔滨-长沙 | 135 | 270 | 405 | 540 |
哈尔滨-海口 | 175 | 350 | 525 | 700 |
哈尔滨-宁波 | 105 | 210 | 315 | 420 |
哈尔滨-南京 | 90 | 180 | 270 | 360 |
哈尔滨-重庆 | 130 | 260 | 390 | 520 |
哈尔滨-漠河 | 110 | 220 | 330 | 440 |
哈尔滨-成都 | 135 | 270 | 405 | 540 |
哈尔滨-合肥 | 95 | 190 | 285 | 380 |
哈尔滨-张家界 | 125 | 250 | 375 | 500 |
哈尔滨-石家庄 | 80 | 160 | 240 | 320 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
贵阳-上海 | 90 | 180 | 270 | 360 |
贵阳-沈阳 | 140 | 280 | 420 | 560 |
贵阳-汕头 | 65 | 130 | 195 | 260 |
贵阳-三亚 | 75 | 150 | 225 | 300 |
贵阳-深圳 | 65 | 130 | 195 | 260 |
贵阳-乌鲁木齐 | 135 | 270 | 405 | 540 |
贵阳-武汉 | 60 | 120 | 180 | 240 |
贵阳-珠海 | 65 | 130 | 195 | 260 |
贵阳-郑州 | 80 | 160 | 240 | 320 |
贵阳-重庆 | 80 | 160 | 240 | 320 |
贵阳-长沙 | 50 | 100 | 150 | 200 |
贵阳-海口 | 60 | 120 | 180 | 240 |
贵阳-哈尔滨 | 165 | 330 | 495 | 660 |
贵阳-广州 | 65 | 130 | 195 | 260 |
贵阳-南京 | 80 | 160 | 240 | 320 |
贵阳-温州 | 80 | 160 | 240 | 320 |
贵阳-宁波 | 80 | 160 | 240 | 320 |
贵阳-大连 | 115 | 230 | 345 | 460 |
贵阳-义乌 | 75 | 150 | 225 | 300 |
贵阳-西双版纳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
桂林-南宁 | 55 | 110 | 165 | 220 |
桂林-北京 | 110 | 220 | 330 | 440 |
桂林-上海 | 85 | 170 | 255 | 340 |
桂林-沈阳 | 135 | 270 | 405 | 540 |
桂林-广州 | 75 | 150 | 225 | 300 |
桂林-长春 | 150 | 300 | 450 | 600 |
桂林-重庆 | 45 | 90 | 135 | 180 |
桂林-哈尔滨 | 155 | 310 | 465 | 620 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
南宁-北京 | 130 | 260 | 390 | 520 |
南宁-上海 | 105 | 210 | 315 | 420 |
南宁-沈阳 | 155 | 310 | 465 | 620 |
南宁-汕头 | 50 | 100 | 150 | 200 |
南宁-深圳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
南宁-乌鲁木齐 | 170 | 340 | 510 | 680 |
南宁-武汉 | 70 | 140 | 210 | 280 |
南宁-广州 | 50 | 100 | 150 | 200 |
南宁-郑州 | 95 | 190 | 285 | 380 |
南宁-重庆 | 55 | 110 | 165 | 220 |
南宁-大连 | 130 | 260 | 390 | 520 |
南宁-哈尔滨 | 175 | 350 | 525 | 700 |
南宁-桂林 | 55 | 110 | 165 | 220 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
北京-上海 | 75 | 150 | 225 | 300 |
北京-沈阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
北京-汕头 | 115 | 230 | 345 | 460 |
北京-三亚 | 150 | 300 | 450 | 600 |
北京-深圳 | 125 | 250 | 375 | 500 |
北京-乌鲁木齐 | 160 | 320 | 480 | 640 |
北京-武汉 | 115 | 230 | 345 | 460 |
北京-珠海 | 120 | 240 | 360 | 480 |
北京-广州 | 115 | 230 | 345 | 460 |
北京-长春 | 85 | 170 | 255 | 340 |
北京-重庆 | 100 | 200 | 300 | 400 |
北京-长沙 | 90 | 180 | 270 | 360 |
北京-大连 | 55 | 110 | 165 | 220 |
北京-海口 | 145 | 290 | 435 | 580 |
北京-哈尔滨 | 70 | 140 | 210 | 280 |
北京-贵阳 | 120 | 240 | 360 | 480 |
北京-桂林 | 110 | 220 | 330 | 440 |
北京-南宁 | 130 | 260 | 390 | 520 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
上海-沈阳 | 85 | 170 | 255 | 340 |
上海-汕头 | 65 | 130 | 195 | 260 |
上海-三亚 | 120 | 240 | 360 | 480 |
上海-深圳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
上海-乌鲁木齐 | 170 | 340 | 510 | 680 |
上海-武汉 | 95 | 190 | 285 | 380 |
上海-珠海 | 90 | 180 | 270 | 360 |
上海-郑州 | 65 | 130 | 195 | 260 |
上海-长春 | 100 | 200 | 300 | 400 |
上海-长沙 | 65 | 130 | 195 | 260 |
上海-大连 | 70 | 140 | 210 | 280 |
上海-海口 | 105 | 210 | 315 | 420 |
上海-哈尔滨 | 95 | 190 | 285 | 380 |
上海-贵阳 | 100 | 200 | 300 | 400 |
上海-桂林 | 85 | 170 | 255 | 340 |
上海-南宁 | 90 | 180 | 270 | 360 |
上海-北京 | 75 | 150 | 225 | 300 |
上海-广州 | 50 | 100 | 150 | 200 |
上海-重庆 | 80 | 160 | 240 | 320 |
上海-丹东 | 70 | 140 | 210 | 280 |
上海-库尔勒 | 185 | 370 | 555 | 740 |
上海-延吉 | 100 | 200 | 300 | 400 |
上海-大庆 | 100 | 200 | 300 | 400 |
上海-佳木斯 | 110 | 220 | 330 | 440 |
上海-鄂尔多斯 | 90 | 180 | 270 | 360 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
沈阳-汕头 | 135 | 270 | 405 | 540 |
沈阳-三亚 | 185 | 370 | 555 | 740 |
沈阳-深圳 | 150 | 300 | 450 | 600 |
沈阳-乌鲁木齐 | 175 | 350 | 525 | 700 |
沈阳-武汉 | 110 | 220 | 330 | 440 |
沈阳-珠海 | 155 | 310 | 465 | 620 |
沈阳-广州 | 150 | 300 | 450 | 600 |
沈阳-郑州 | 85 | 170 | 255 | 340 |
沈阳-重庆 | 125 | 250 | 375 | 500 |
沈阳-长沙 | 125 | 250 | 375 | 500 |
沈阳-海口 | 175 | 350 | 525 | 700 |
沈阳-贵阳 | 140 | 280 | 420 | 560 |
沈阳-桂林 | 135 | 270 | 405 | 540 |
沈阳-南宁 | 155 | 310 | 465 | 620 |
沈阳-北京 | 70 | 140 | 210 | 280 |
沈阳-上海 | 85 | 170 | 255 | 340 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
汕头-三亚 | 65 | 130 | 195 | 260 |
汕头-武汉 | 60 | 120 | 180 | 240 |
汕头-广州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
汕头-郑州 | 80 | 160 | 240 | 320 |
汕头-长春 | 145 | 290 | 435 | 580 |
汕头-重庆 | 85 | 170 | 255 | 340 |
汕头-长沙 | 50 | 100 | 150 | 200 |
汕头-大连 | 95 | 190 | 285 | 380 |
汕头-海口 | 50 | 100 | 150 | 200 |
汕头-贵阳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
汕头-南宁 | 45 | 90 | 135 | 180 |
汕头-北京 | 115 | 230 | 345 | 460 |
汕头-上海 | 65 | 130 | 195 | 260 |
汕头-沈阳 | 115 | 230 | 345 | 460 |
汕头-西安 | 100 | 200 | 300 | 400 |
汕头-南京 | 65 | 130 | 195 | 260 |
汕头-黔江 | 80 | 160 | 240 | 320 |
汕头-合肥 | 60 | 120 | 180 | 240 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
三亚-深圳 | 55 | 110 | 165 | 220 |
三亚-乌鲁木齐 | 210 | 420 | 630 | 840 |
三亚-武汉 | 100 | 200 | 300 | 400 |
三亚-珠海 | 45 | 90 | 135 | 180 |
三亚-郑州 | 125 | 250 | 375 | 500 |
三亚-长春 | 200 | 400 | 600 | 800 |
三亚-重庆 | 80 | 160 | 240 | 320 |
三亚-长沙 | 75 | 150 | 225 | 300 |
三亚-大连 | 160 | 320 | 480 | 640 |
三亚-哈尔滨 | 210 | 420 | 630 | 840 |
三亚-贵阳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
三亚-北京 | 150 | 300 | 450 | 600 |
三亚-上海 | 120 | 240 | 360 | 480 |
三亚-沈阳 | 185 | 370 | 555 | 740 |
三亚-汕头 | 65 | 130 | 195 | 260 |
三亚-广州 | 60 | 120 | 180 | 240 |
三亚-昆明 | 80 | 160 | 240 | 320 |
三亚-西安 | 105 | 210 | 315 | 420 |
三亚-义乌 | 95 | 190 | 285 | 380 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
深圳-乌鲁木齐 | 180 | 360 | 540 | 720 |
深圳-武汉 | 115 | 230 | 345 | 460 |
深圳-郑州 | 90 | 180 | 270 | 360 |
深圳-长春 | 165 | 330 | 495 | 660 |
深圳-重庆 | 80 | 160 | 240 | 320 |
深圳-长沙 | 80 | 160 | 240 | 320 |
深圳-大连 | 135 | 270 | 405 | 540 |
深圳-海口 | 55 | 110 | 165 | 220 |
深圳-哈尔滨 | 165 | 330 | 495 | 660 |
深圳-贵阳 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-南宁 | 55 | 110 | 165 | 220 |
深圳-北京 | 125 | 250 | 375 | 500 |
深圳-上海 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-沈阳 | 150 | 300 | 450 | 600 |
深圳-三亚 | 55 | 110 | 165 | 220 |
深圳-西安 | 85 | 170 | 255 | 340 |
深圳-南阳 | 70 | 140 | 210 | 280 |
深圳-义乌 | 65 | 130 | 195 | 260 |
深圳-盐城 | 85 | 170 | 255 | 340 |
深圳-无锡 | 75 | 150 | 225 | 300 |
深圳-兰州 | 110 | 220 | 330 | 440 |
深圳-西宁 | 140 | 280 | 420 | 560 |
深圳-舟山 | 65 | 130 | 195 | 260 |
深圳-广元 | 85 | 170 | 255 | 340 |
深圳-六盘水 | 65 | 130 | 195 | 260 |
深圳-鄂尔多斯 | 110 | 220 | 330 | 440 |
深圳-文山 | 65 | 130 | 195 | 260 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
武汉-珠海 | 65 | 130 | 195 | 260 |
武汉-长春 | 120 | 240 | 360 | 480 |
武汉-重庆 | 90 | 180 | 270 | 360 |
武汉-大连 | 90 | 180 | 270 | 360 |
武汉-海口 | 85 | 170 | 255 | 340 |
武汉-哈尔滨 | 110 | 220 | 330 | 440 |
武汉-贵阳 | 60 | 120 | 180 | 240 |
武汉-南宁 | 70 | 140 | 210 | 280 |
武汉-北京 | 115 | 230 | 345 | 460 |
武汉-上海 | 95 | 190 | 285 | 380 |
武汉-沈阳 | 110 | 220 | 330 | 440 |
武汉-汕头 | 60 | 120 | 180 | 240 |
武汉-三亚 | 100 | 200 | 300 | 400 |
武汉-深圳 | 100 | 200 | 300 | 400 |
武汉-乌鲁木齐 | 170 | 340 | 510 | 680 |
武汉-广州 | 115 | 230 | 345 | 460 |
武汉-西安 | 75 | 150 | 225 | 300 |
武汉-兰州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
武汉-丽江 | 100 | 200 | 300 | 400 |
武汉-长治 | 90 | 180 | 270 | 360 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
珠海-郑州 | 90 | 180 | 270 | 360 |
珠海-长春 | 160 | 320 | 480 | 640 |
珠海-长沙 | 45 | 90 | 135 | 180 |
珠海-大连 | 125 | 250 | 375 | 500 |
珠海-海口 | 70 | 140 | 210 | 280 |
珠海-哈尔滨 | 180 | 360 | 540 | 720 |
珠海-贵阳 | 65 | 130 | 195 | 260 |
珠海-北京 | 120 | 240 | 360 | 480 |
珠海-上海 | 90 | 180 | 270 | 360 |
珠海-沈阳 | 155 | 310 | 465 | 620 |
珠海-三亚 | 45 | 90 | 135 | 180 |
珠海-武汉 | 65 | 130 | 195 | 260 |
珠海-杭州 | 70 | 140 | 210 | 280 |
珠海-重庆 | 70 | 140 | 210 | 280 |
珠海-西安 | 90 | 180 | 270 | 360 |
珠海-济南 | 95 | 190 | 285 | 380 |
珠海-呼和浩特 | 100 | 200 | 300 | 400 |
珠海-义乌 | 60 | 120 | 180 | 240 |
珠海-常德 | 60 | 120 | 180 | 240 |
航线 | 行李标准等级 | |||
---|---|---|---|---|
5KG | 10KG | 15KG | 20KG | |
乌鲁木齐-武汉 | 170 | 340 | 510 | 680 |
乌鲁木齐-广州 | 205 | 410 | 615 | 820 |
乌鲁木齐-郑州 | 155 | 310 | 465 | 620 |
乌鲁木齐-长春 | 190 | 380 | 570 | 760 |
乌鲁木齐-重庆 | 150 | 300 | 450 | 600 |
乌鲁木齐-长沙 | 180 | 360 | 540 | 720 |
乌鲁木齐-大连 | 200 | 400 | 600 | 800 |
乌鲁木齐-海口 | 230 | 460 | 690 | 920 |
乌鲁木齐-哈尔滨 | 205 | 410 | 615 | 820 |
乌鲁木齐-贵阳 | 155 | 310 | 465 | 620 |
乌鲁木齐-南宁 | 170 | 340 | 510 | 680 |
乌鲁木齐-北京 | 160 | 320 | 480 | 640 |
乌鲁木齐-上海 | 195 | 390 | 585 | 780 |
乌鲁木齐-沈阳 | 175 | 350 | 525 | 700 |
乌鲁木齐-三亚 | 210 | 420 | 630 | 840 |
乌鲁木齐-深圳 | 210 | 420 | 630 | 840 |
活动规则:
1、扫码进入互动页面,根据页面提示点击进行互动并填写信息后即有机会获得2018年世界杯冠军球队正版球衣。(注:此页面为虚拟互动,并非真实办理“提前选座”业务)
2、活动时间:即日起至2018年7月15日
3、抽奖方式:系统随机抽取。
4、中奖名额:1名。
5、兑奖方式:活动结束后,将由工作人员联系中奖旅客,进行奖品邮寄。因用户自身原因导致奖品无法兑换,南航有权作废该中奖机会。
6、若因客观原因导致2018年世界杯冠军球队正版球衣无法兑换,南航有权将该项奖品替换成其他球队正版球衣。
7、南航有权在法律范围内根据活动实际需求对活动时间,内容及细则进行调整。
8、若发现不符合活动规则或其他违反活动目的的作弊行为,南航有权取消此用户的活动资格及其所获利益,并保留追究其法律责任的权利。
活动规则:
1、在南航官网(网站、APP、微信)购票的旅客,活动期间通过南航APP办理提前选座,即有机会赢取小米扫地机器人。
2、活动时间:即日起至2018年7月15日
3、抽奖方式:系统随机抽取。
4、中奖名额:1名。
5、兑奖方式:活动结束后,将由工作人员联系中奖旅客,进行奖品邮寄。因用户自身原因导致奖品无法兑换,南航有权作废该中奖机会。
6、中奖人需与乘机人一致。
7、南航有权在法律范围内根据活动实际需求对活动时间,内容及细则进行调整。
8、若发现不符合活动规则或其他违反活动目的的作弊行为,南航有权取消此用户的活动资格及其所获利益,并保留追究其法律责任的权利。