(一)欧洲区域
始发区域 | 目的地 | 不可用航班日期 | |
去程 | 回程 | ||
中国 | 伦敦、法兰克福、阿姆斯特丹、巴黎、罗马 | 2024年1月2日-2024年1月14日 | 2023年12月8日-2023年12月24日 2024年3月25日-2024年4月1日 |
土耳其 | 2024年2月2日-2024年2月17日 | 2024年2月15日-2024年2月25日 | |
俄罗斯 | 2024年1月1日-2024年1月15日 2024年2月2日-2024年2月17日 |
2023年12月24日-2024年1月5日 2024年2月12日-2024年2月25日 2024年4月14日-2024年4月21日 |
|
卢森堡 | / | 2024年3月25日-2024年4月1日 |
(二)日韩区域
始发区域 | 目的地 | 不可用航班日期 | |
去程 | 回程 | ||
中国东北区域(哈尔滨/牡丹江/长春/延吉/沈阳/大连/鸡西/佳木斯) | 韩国 | 2024年2月11日-2024年2月19日 | 2024年2月1日-2024年2月9日 |
中国非东北区域 | 2024年1月27日-2024年2月12日 | 2024年2月13日-2024年2月25日 | |
中国东北区域(哈尔滨/长春/沈阳/大连) | 日本 | 2024年2月5日-2024年2月19日 | 2024年1月26日-2024年2月16日 |
中国非东北区域 | 2024年1月27日-2024年2月12日 | 2024年2月13日-2024年2月25日 |
(三)东南亚区域
始发区域 | 目的地 | 不可用航班日期 | |
去程 | 回程 | ||
中国 | 菲律宾、柬埔寨、马来西亚、泰国、新加坡、巴厘岛、老挝、缅甸、芽庄 | 2024年2月1日-2024年2月11日 | 2024年2月3日-2024年2月8日 2024年2月13日-2024年2月18日 2024年4月5日-2024年4月7日 |
河内、胡志明 | 2024年2月7日-2024年2月28日 | 2024年2月1日-2024年2月8日 2024年2月13日-2024年2月18日 |
|
雅加达 | 2024年2月9日-2024年2月11日 | 2024年2月13日-2024年2月18日 2024年3月1日-2024年3月12日 |
(四)南亚、中西亚区域
始发区域 | 目的地 | 不可用航班日期 | |
去程 | 回程 | ||
中国 | 阿塞拜疆、格鲁吉亚 | 2024年2月3日-2024年2月8日 | 2024年2月14日-2024年2月19日 |
哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗 | 2024年2月14日-2024年2月25日 | 2024年1月27日-2024年2月8日 | |
孟加拉国 | 2024年2月14日-2024年2月25日 | 2024年2月1日-2024年2月8日 2024年3月1日-2024年3月12日 |
|
巴基斯坦 | 2024年2月13日-2024年2月19日 | 2024年2月1日-2024年2月8日 |