畅游世界亚洲限定版适用航线列表 | |||||
区域 | 始发国家 | 到达国家 | 航线 | 票面价格 | 货币 |
东南亚 | 中国 | 菲律宾 | 上海⇋宿务 | 30 | CNY |
东南亚 | 中国 | 马来西亚 | 长沙⇋吉隆坡 | 100 | CNY |
东南亚 | 中国 | 马来西亚 | 郑州⇋吉隆坡 | 100 | CNY |
东南亚 | 中国 | 泰国 | 南宁⇋曼谷 | 100 | CNY |
东南亚 | 中国 | 泰国 | 沈阳⇋曼谷 | 200 | CNY |
东南亚 | 中国 | 新加坡 | 重庆⇋新加坡 | 100 | CNY |
东南亚 | 中国 | 越南 | 长沙⇋胡志明市 | 30 | CNY |
东南亚 | 中国 | 越南 | 上海⇋胡志明市 | 30 | CNY |
东南亚 | 越南 | 中国 | 胡志明市⇋长沙 | 5 | USD |
东南亚 | 越南 | 中国 | 胡志明市⇋上海 | 45 | USD |
东南亚 | 新加坡 | 中国 | 新加坡⇋重庆 | 20 | SGD |
东南亚 | 泰国 | 中国 | 曼谷⇋南宁 | 510 | THB |
东南亚 | 泰国 | 中国 | 曼谷⇋沈阳 | 1010 | THB |
东南亚 | 马来西亚 | 中国 | 吉隆坡⇋长沙 | 70 | MYR |
东南亚 | 马来西亚 | 中国 | 吉隆坡⇋郑州 | 70 | MYR |
东南亚 | 菲律宾 | 中国 | 宿务⇋上海 | 5 | USD |
日韩 | 中国 | 韩国 | 海口⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 沈阳⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 大连⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 长春⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 延吉⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 沈阳⇋釜山 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 大连⇋济州岛 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 沈阳⇋济州岛 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 哈尔滨⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 牡丹江⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 上海⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 北京⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 哈尔滨⇋济州岛 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 武汉⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 长沙⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 韩国 | 郑州⇋首尔 | 30 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 北京⇋东京 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 北京⇋大阪 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 沈阳⇋东京 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 沈阳⇋大阪 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 大连⇋东京 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 大连⇋大阪 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 大连⇋名古屋 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 长春⇋东京 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 哈尔滨⇋东京 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 哈尔滨⇋大阪 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 哈尔滨⇋新潟 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 大连⇋札幌 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 大连⇋富山 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 上海⇋东京 | 300 | CNY |
日韩 | 中国 | 日本 | 上海⇋大阪 | 300 | CNY |
日韩 | 日本 | 中国 | 东京⇋北京 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 大阪⇋北京 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 东京⇋沈阳 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 大阪⇋沈阳 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 东京⇋大连 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 大阪⇋大连 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 名古屋⇋大连 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 东京⇋长春 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 东京⇋哈尔滨 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 大阪⇋哈尔滨 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 新潟⇋哈尔滨 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 札幌⇋大连 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 富山⇋大连 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 东京⇋上海 | 6490 | JPY |
日韩 | 日本 | 中国 | 大阪⇋上海 | 6490 | JPY |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋海口 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋沈阳 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋大连 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋长春 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋延吉 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 釜山⇋沈阳 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 济州岛⇋大连 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 济州岛⇋沈阳 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋哈尔滨 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋牡丹江 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋上海 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋北京 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 济州岛⇋哈尔滨 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋武汉 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋长沙 | 5700 | KRW |
日韩 | 韩国 | 中国 | 首尔⇋郑州 | 5700 | KRW |
南亚 | 中国 | 马尔代夫 | 重庆⇋马累 | 300 | CNY |
南亚 | 中国 | 孟加拉国 | 北京⇋达卡 | 30 | CNY |
南亚 | 孟加拉国 | 中国 | 达卡⇋北京 | 490 | BDT |
南亚 | 马尔代夫 | 中国 | 马累⇋重庆 | 50 | USD |
中西亚 | 中国 | 阿塞拜疆 | 乌鲁木齐⇋巴库 | 300 | CNY |
中西亚 | 中国 | 格鲁吉亚 | 乌鲁木齐⇋第比利斯 | 500 | CNY |
中西亚 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 乌鲁木齐⇋阿拉木图 | 300 | CNY |
中西亚 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 乌鲁木齐⇋努尔苏丹 | 300 | CNY |
中西亚 | 中国 | 土库曼斯坦 | 乌鲁木齐⇋阿什哈巴德 | 500 | CNY |
中西亚 | 中国 | 乌兹别克斯坦 | 乌鲁木齐⇋塔什干 | 300 | CNY |
中西亚 | 中国 | 乌兹别克斯坦 | 北京⇋塔什干 | 500 | CNY |
中西亚 | 乌兹别克斯坦 | 中国 | 塔什干⇋乌鲁木齐 | 40 | EUR |
中西亚 | 乌兹别克斯坦 | 中国 | 塔什干⇋北京 | 70 | EUR |
中西亚 | 土库曼斯坦 | 中国 | 阿什哈巴德⇋乌鲁木齐 | 70 | USD |
中西亚 | 哈萨克斯坦 | 中国 | 阿拉木图⇋乌鲁木齐 | 50 | USD |
中西亚 | 哈萨克斯坦 | 中国 | 努尔苏丹⇋乌鲁木齐 | 50 | USD |
中西亚 | 格鲁吉亚 | 中国 | 第比利斯⇋乌鲁木齐 | 70 | EUR |
中西亚 | 阿塞拜疆 | 中国 | 巴库⇋乌鲁木齐 | 40 | EUR |
*适用航线不定期调整,请以兑票时实际查询为准。