 
	
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
| 中国 | 北京大兴-香港 | CZ309 | 每天 | 即日起 | 
| 香港-北京大兴 | CZ310 | 每天 | 即日起 | |
| 土耳其 | 北京大兴-伊斯坦布尔 | CZ679 | 周2/4/5/6 | 即日起 | 
| 伊斯坦布尔-北京大兴 | CZ680 | 周2/4/5/6 | 即日起 | |
| 荷兰 | 北京大兴-阿姆斯特丹 | CZ345 | 周3/4/5/6/7 | 即日起 | 
| 阿姆斯特丹-北京大兴 | CZ346 | 周3/4/5/6/7 | 即日起 | |
| 英国 | 北京大兴-伦敦 | cz673 | 每天 | 6月7日-10月28日 | 
| 伦敦-北京大兴 | cz674 | 每天 | 6月7日-10月28日 | |
| 俄罗斯 | 北京大兴-莫斯科 | CZ341 | 周1/3/5/7 | 即日起-6月18日 | 
| 北京大兴-莫斯科 | CZ341 | 每天 | 6月19日起 | |
| 莫斯科-北京大兴 | CZ342 | 周1/3/5/7 | 即日起-6月18日 | |
| 莫斯科-北京大兴 | CZ342 | 每天 | 6月19日起 | |
| 乌兹别克斯坦 | 北京大兴-塔什干 | CZ6027 | 周1/5 | 即日起 | 
| 塔什干-北京大兴 | CZ6028 | 周1/5 | 即日起 | |
| 韩国 | 北京大兴-首尔(金浦) | CZ317 | 每天 | 即日起-10月28日 | 
| 首尔(金浦)-北京大兴 | CZ318 | 每天 | 即日起-10月28日 | |
| 日本 | 北京大兴-大阪 | CZ8029 | 周1/3/5/7 | 即日起-10月27日 | 
| 大阪-北京大兴 | CZ8030 | 周1/3/5/7 | 即日起-10月27日 | |
| 北京大兴-东京(羽田) | CZ647 | 周2/4/6 | 即日起-10月28日 | |
| 东京(羽田)-北京大兴 | CZ648 | 周3/5/7 | 即日起-10月27日 | 
 
	
