始发地 | 目的地 | 7月12日 -8月19日 |
其余日期 |
---|---|---|---|
广州 | 加德满都 | ¥3,749 | ¥2,909 |
达卡 | ¥3,259 | ¥3,079 | |
广州 | 普吉 | ¥2,309 | ¥1,759 |
广州 | 巴厘岛 | ¥3,209 | ¥2,269 |
广州/深圳 | 雅加达 | ¥2,799 | ¥2,679 |
广州 | 曼谷 | ¥2,459 | ¥1,659 |
深圳 | 曼谷 | ¥3,059 | ¥2,559 |
广州 | 清迈 | ¥2,069 | ¥1,569 |
广州 | 吉隆坡 | ¥2,889 | ¥2,339 |
槟城 | ¥2,889 | ¥2,389 | |
广州 | 沙巴 | ¥2,589 | ¥2,129 |
广州 | 新加坡 | ¥3,229 | ¥2,429 |
广州 | 仰光 | ¥2,639 | ¥2,239 |
广州 | 河内 | ¥2,089 | ¥1,789 |
深圳 | 河内 | ¥2,089 | ¥1,789 |
广州 | 胡志明 | ¥2,219 | ¥1,979 |
广州 | 万象 | ¥2,371 | ¥2,041 |
广州 | 马尼拉 | ¥2,669 | ¥2,269 |
广州/深圳 | 金边 | ¥2,409 | ¥1,909 |
产品价格及航线除外日期以产品页为准
始发地 | 目的地 | 7月12日 -8月19日 |
其余日期 |
---|---|---|---|
广州 | 伦敦 | ¥7,939 | ¥6,659 |
罗马 | ¥6,869 | ¥5,069 | |
广州/深圳 | 莫斯科 | ¥5,009 | ¥3,909 |
广州/深圳 | 迪拜 | ¥5,089 | ¥4,289 |
广州 | 内罗毕 | ¥6,529 | ¥4,759 |
产品价格及航线除外日期以产品页为准
汕头、湛江、梅县的航班以产品页面为准
价格包含预收税费,出票时将根据税费变动多退少补
最终价格以产品页面为准